Хрестовина барабана для пральної машини LG оригінальна 4434ER1008A
Оригінальний номер LG 4434ER1005A, 4434ER1008B, 4434ER1005D, TAW35679860, 4434ER1005B, MHW62021605, 4434ER1008B, 4434ER1008A, 4434ER1008D
Основні характеристики:
| Діаметр посадки підшипника 1 (±0,3 мм) | 25 мм |
| Діаметр посадки підшипника 2 (±0,3 мм) | 30 мм |
| Діаметр втулки під сальник (±0,3 мм) | 37 мм |
| Висота під сальник (±1 мм) | 18,5 мм |
| Кріплення шківа | Посадка на вал d=22 мм (по шліцях) + різьба у валу М10 |
| Висота посадки шківа (±1 мм) | 18 мм |
| Довжина вала загальна (±2 мм) | 115 мм |
| Відстань між упорами підшипників (±1 мм) | 61,5 мм |
| Радіус від осі валу до краю променя | 242 мм (перпендикулярно осі валу) |
| Кріплення до барабану | 3 отвори з різьбою М8 мм у торцях променів |
| Матеріал | Промені - алюмінієвий сплав, вал - сталь |
| Країна-виробник товару | Південна Корея |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LG |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Вид запчастини | Хрестовина і опорні вузли |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | Пральні та сушильні машини |