2 610 ₴
Основні характеристики:
| Діаметр посадки підшипника No1 (гей 0,3 мм). | 20 мм. |
| Діаметр посадки підшипника No2 (гей 0,3 мм). | 25 мм. |
| Діаметр втулки (під сальник) (геґло 0,3 мм). | 30 мм. |
| Висота втулки (під сальник) ($1 мм). | 14 мм. |
| Тип шива | Болт M8, два зрізи вала (12 мм.*17 мм). |
| Висота зріза (шаму 1 мм). | 15,5 мм. |
| Довжина вала (загальна) (гем два мм). | 73 мм. |
| Відстань між упорами підшипників (гей 1 мм). | 28 мм. |
| Комплектація | - |
| Виробник | Україна |
| Радіус від центру валялася до твердих отворів. | 235 мм. |
| Фортеця до барабана | 3 отвори М6 мм. |
| Спеціальність | Виробництво - нержавіюча сталь (Зіб промінчик 19 мм). |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rainford |
| Країна виробник | Україна |
| Вид запчастини | Хрестовина і опорні вузли |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип техніки | Пральні та сушильні машини |